Especificaciones Primarias | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 13 Ultra | Pixel 8 Pro |
Producto | 13 Ultra (Launched 2023-04-18) | Pixel 8 Pro (Launched 2023-10-04) |
Monitora | 6.73" 3200x1440 AMOLED | 6.71" 2992x1344 P-OLED |
Cámara Primaria |
|
|
Autofoto |
|
|
Procesador, Almacenamiento |
|
|
Bateria | 5000 mAh, Carga inalámbrica | 5050 mAh, Carga inalámbrica |
Diseño | IP68, 227g (8oz), 74.66x162.18x9.06 mm (2.94 x 6.39 x 0.36 inches) | IP68, 213g (7.5oz), 76.5x162.6x8.8 mm (3.01 x 6.40 x 0.35 inches) |
Precio de venta | $1580 | $999 |
product_price_release_FR_Üeur_Ünum | €1499.9 |
Advertising
Pantalla | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 13 Ultra | Pixel 8 Pro |
Tipo de pantalla | AMOLED | P-OLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 120 | 120 |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.73" | 6.71" |
Pantalalla / chasis % | 90.3% | 87.3% |
Resolución | 3200x1440 | 2992x1344 |
Densidad (PPI) | 521 PPP | 489 PPP |
Teórico Nivel máximo de Brillo | 2600 NITs | 2400 NITs |
Tipo de cristal | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
Profundidad de color | 30 bit (1,073,741,824 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 13 Ultra | Pixel 8 Pro |
Megapixel | 50-MP | 50-MP |
Abertura | f/1.9 | f/1.68 |
longitud focal (35mm) | 23mm | 24mm |
Tamaño del sensor | Enorme | Enorme |
capacidades de autoenfoque |
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
resoluciones de video |
|
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 13 Ultra | |
Megapixel | 50-MP | |
Abertura | f/1.8 | |
longitud focal (35mm) | 75mm | |
Tamaño del sensor | Small | |
capacidades de autoenfoque |
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Long-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 13 Ultra | Pixel 8 Pro |
Megapixel | 50-MP | 48-MP |
Abertura | f/3 | f/2.8 |
longitud focal (35mm) | 120mm | 110mm |
Tamaño del sensor | Small | Small |
capacidades de autoenfoque |
|
|
especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 13 Ultra | Pixel 8 Pro |
Megapixel | 50-MP | 48-MP |
Abertura | f/1.8 | f/1.95 |
longitud focal (35mm) | 12mm | 12mm |
Tamaño del sensor | Small | Medio |
capacidades de autoenfoque |
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
Batería | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 13 Ultra | Pixel 8 Pro |
Tipo de batería | Li-Poly | Li-Poly |
Capacidad de la batería (mAh) | 5000 mAh | 5050 mAh |
Batería características |
|
|
Informática | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 13 Ultra | Pixel 8 Pro |
Marca del procesador | Qualcomm | |
Nombre del procesador | Snapdragon 8 Gen 2 | Google Tensor G3 |
# Núcleos del CPU | 8 | 9 |
Frecuencia de CPU (GHz) | 3.2 GHz | 3 GHz |
RAM | 12GB/16GB | 12GB |
Almacenamiento incorporado | 256GB/512GB/1024GB | 128GB/256GB/512GB |
Sistema Operativo (OS) | Android 13 | Android 14 |
Comunicaciones | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 13 Ultra | Pixel 8 Pro |
Bandas LTE | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 46, 46, 5, 66, 7, 71, 8 |
especificaciones del módem |
|
|
Estándares WiFi |
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
Especificaciones bluetooth |
|
|
Funciones NFC |
|
|
tipo de conector | USB Type C | USB Type C |
especificaciones del conector |
|
|
Índice SAR para la cabeza (EE. UU.) | 1.12 W/Kg | |
Índice SAR para el cuerpo (EE. UU.) | 1.02 W/Kg | |
Índice SAR para la cabeza (Eur) | 0.84 W/Kg | |
Índice SAR para el cuerpo (Eur) | 1.2 W/Kg |
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 13 Ultra | Pixel 8 Pro |
Name | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 13 Ultra | Pixel 8 Pro |
Name | SIM0 |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 13 Ultra | Pixel 8 Pro |
Características Multimedia |
| |
Efectos de audio |
|
|
Formatos de audio |
|
|
formato de video |
|
|
Sensores |
|
|