Especificaciones Primarias | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11T | 8T |
Producto | Xiaomi 11T (Launched 2021-09-15) | OnePlus 8T (Launched 2020-10-14), Precio: 599 USD a Amazon |
Monitora | 6.67" 2400x1080 AMOLED | 6.55" 2400x1080 AMOLED |
Cámara Primaria |
|
|
Autofoto |
|
|
Procesador, Almacenamiento |
|
|
Bateria | 5000 mAh, Carga inalámbrica | 4500 mAh, Warp Charge 65 |
Diseño | ||
Precio de venta (USD) | $599 | |
Precio de venta | $750 |
Advertising
Pantalla | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11T | 8T |
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 120 | |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.67" | 6.55" |
Pantalalla / chasis % | 85.1% | 87.0% |
Resolución | 2400x1080 | 2400x1080 |
Densidad (PPI) | 395 PPP | 402 PPP |
Teórico Nivel máximo de Brillo | 1100 NITs | |
Tipo de cristal | Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
Profundidad de color | 30 bit (1,073,741,824 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11T | 8T |
Megapixel | 8-MP | 48-MP |
Abertura | f/2.2 | f/1.75 |
longitud focal (35mm) | 25mm | |
Tamaño del sensor | Medio | Medio |
capacidades de autoenfoque |
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 8T | |
Megapixel | 16-MP | |
Abertura | f/2.2 | |
longitud focal (35mm) | 14mm | |
Tamaño del sensor | Small |
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11T | 8T |
Megapixel | 5-MP | 5-MP |
Abertura | f/2.4 | f/2.4 |
Tamaño del sensor | Muy pequeño | |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
Batería | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11T | 8T |
Tipo de batería | Li-Poly | Li-Poly |
Capacidad de la batería (mAh) | 5000 mAh | 4500 mAh |
Batería características |
|
|
Tipo de carga rápida | Warp Charge 65 |
Informática | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11T | 8T |
Marca del procesador | MediaTek | Qualcomm |
Nombre del procesador | Dimensity 1200 | Snapdragon 865 |
# Núcleos del CPU | 8 | 8 |
Frecuencia de CPU (GHz) | 3 GHz | 2.84 GHz |
RAM | 8GB | 8GB/12GB |
Almacenamiento incorporado | 128GB/256GB | 128GB/256GB |
Sistema Operativo (OS) | Android 11 | Android 11 |
Comunicaciones | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11T | 8T |
Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT24 unkown LTE CAT Speed | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps |
Bandas LTE | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
especificaciones del módem |
|
|
Estándares WiFi |
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 |
Especificaciones bluetooth |
|
|
Funciones NFC |
|
|
tipo de conector | USB Type C | USB Type C |
especificaciones del conector |
|
|
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11T | 8T |
Name | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11T | 8T |
Name | SIM0 | SIM1 |
Tipo de SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11T | 8T |
Características Multimedia |
|
|
Efectos de audio |
|
|
Formatos de audio |
|
|
formato de video |
|
|
Sensores |
|
|