Especificaciones Primarias | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Moto G8 Power Lite | 5.3 |
Producto | Moto G8 Power Lite (Launched 2020-04-03) | Nokia 5.3 (Launched 2020-03-19), Precio: 199 USD |
Monitora | 6.5" 1600x720 IPS LCD | 6.55" 1600x720 IPS LCD |
Cámara Primaria |
|
|
Autofoto |
|
|
Procesador, Almacenamiento |
|
|
Bateria | 5000 mAh | 4000 mAh |
Diseño | ||
Precio de venta (USD) | $199 | |
Precio de venta | $199 |
Advertising
Pantalla | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Moto G8 Power Lite | 5.3 |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.5" | 6.55" |
Pantalalla / chasis % | 81.6% | 82.3% |
Resolución | 1600x720 | 1600x720 |
Densidad (PPI) | 270 PPP | 268 PPP |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
Profundidad de color | 24 bit (16,777,216 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Moto G8 Power Lite | 5.3 |
Megapixel | 16-MP | 5-MP |
Abertura | f/1.7 | f/2.4 |
Tamaño del sensor | Small | |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Batería | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Moto G8 Power Lite | 5.3 |
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Poly |
Capacidad de la batería (mAh) | 5000 mAh | 4000 mAh |
Batería características |
|
|
Informática | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Moto G8 Power Lite | 5.3 |
Marca del procesador | MediaTek | Qualcomm |
Nombre del procesador | MT6765) | Snapdragon 665 |
Marca del procesador | MT6765) | |
# Núcleos del CPU | 8 | 8 |
Frecuencia de CPU (GHz) | 2.3 GHz | 2 GHz |
RAM | 4GB | 3GB/4GB/6GB |
Almacenamiento incorporado | 64GB | 64GB |
Tipo de tarjeta de memoria | MicroSDXC | MicroSDXC |
Sistema Operativo (OS) | Android 9 | Android 10 |
Comunicaciones | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Moto G8 Power Lite | 5.3 |
Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT4 150 Mbps | |
Bandas LTE | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 29, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
especificaciones del módem |
|
|
Estándares WiFi |
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Especificaciones bluetooth |
|
|
Funciones NFC |
| |
tipo de conector | Micro USB | USB Type C |
especificaciones del conector |
|
|
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Moto G8 Power Lite | 5.3 |
Name | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Moto G8 Power Lite | 5.3 |
Name | SIM0 | SIM1 |
Tipo de SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Moto G8 Power Lite | 5.3 |
Efectos de audio |
|
|
Formatos de audio |
|
|
formato de video |
|
|
Sensores |
|
|