Especificaciones Primarias | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Edge+ 2023 | Mate 40 Pro |
Producto | Edge+ 2023 (Launched 2023-05-02) | Mate 40 Pro (Launched 2020-10-22), Precio: 1540 USD |
Monitora | 6.7" 2400x1080 P-OLED | 6.76" 2772x1344 P-OLED |
Cámara Primaria |
|
|
Autofoto |
|
|
Procesador, Almacenamiento |
|
|
Bateria | 5100 mAh, Carga inalámbrica | 4400 mAh, Carga inalámbrica, Huawei SuperCharge |
Diseño | IP68, 203g (7.2oz), 74x161.16x8.59 mm (2.91 x 6.34 x 0.34 inches) | IP68, 212g (7.5oz), 75.5x162.9x9.1 mm (2.97 x 6.41 x 0.36 inches) |
Precio de venta (USD) | $1540 | |
Precio de venta | $799 | $1400 |
Advertising
Pantalla | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Edge+ 2023 | Mate 40 Pro |
Tipo de pantalla | P-OLED | P-OLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 165 | 240 |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.7" | 6.76" |
Pantalalla / chasis % | 90.9% | 94.1% |
Resolución | 2400x1080 | 2772x1344 |
Densidad (PPI) | 393 PPP | 456 PPP |
Teórico Nivel máximo de Brillo | 1300 NITs | |
Tipo de cristal | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
Profundidad de color | 30 bit (1,073,741,824 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Edge+ 2023 | Mate 40 Pro |
Megapixel | 50-MP | 50-MP |
Abertura | f/1.8 | f/1.9 |
longitud focal (35mm) | 23mm | 27mm |
Tamaño del sensor | Grande | Enorme |
capacidades de autoenfoque |
|
|
especificaciones de hardware de la cámara |
| |
resoluciones de video |
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Edge+ 2023 | |
Megapixel | 12-MP | |
Abertura | f/1.6 | |
longitud focal (35mm) | 46mm | |
Tamaño del sensor | Small | |
capacidades de autoenfoque |
|
Long-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mate 40 Pro | |
Megapixel | 12-MP | |
Abertura | f/3.4 | |
longitud focal (35mm) | 125mm | |
Tamaño del sensor | Muy pequeño | |
capacidades de autoenfoque |
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Edge+ 2023 | Mate 40 Pro |
Megapixel | 50-MP | 20-MP |
Abertura | f/2.2 | f/1.8 |
longitud focal (35mm) | 14mm | 18mm |
Tamaño del sensor | Small | Grande |
capacidades de autoenfoque |
|
|
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Batería | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Edge+ 2023 | Mate 40 Pro |
Tipo de batería | Li-Poly | Li-Poly |
Capacidad de la batería (mAh) | 5100 mAh | 4400 mAh |
Batería características |
|
|
Tipo de carga rápida | Huawei SuperCharge |
Informática | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Edge+ 2023 | Mate 40 Pro |
Marca del procesador | Qualcomm | HiSilicon |
Nombre del procesador | Snapdragon 8 Gen 2 | KIRIN 9000 |
# Núcleos del CPU | 8 | 8 |
Frecuencia de CPU (GHz) | 3.2 GHz | 3.13 GHz |
RAM | 8GB | 8GB |
Almacenamiento incorporado | 512GB | 128GB/256GB/512GB |
Tipo de tarjeta de memoria | Nano Memory | |
Sistema Operativo (OS) | Android 13 | Android 10 |
Comunicaciones | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Edge+ 2023 | Mate 40 Pro |
Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT21 1.4 Gbps/300 Mbps | |
Bandas LTE | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
especificaciones del módem |
|
|
Estándares WiFi |
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 |
Especificaciones bluetooth |
| |
Funciones NFC |
|
|
tipo de conector | USB Type C | USB Type C |
especificaciones del conector |
|
|
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Edge+ 2023 | Mate 40 Pro |
Name | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Edge+ 2023 | Mate 40 Pro |
Name | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Edge+ 2023 | Mate 40 Pro |
Características Multimedia |
| |
Efectos de audio |
|
|
Formatos de audio |
|
|
formato de video |
|
|
Sensores |
|
|