Especificaciones Primarias | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Stylo 6 | Moto G Stylus |
Producto | LG Stylo 6 (Launched 2020-05-20), Precio: 299 USD a Amazon | Moto G Stylus (Launched 2020-02-07), Precio: 249.99 USD |
Monitora | 6.8" 2460x1080 IPS LCD | 6.4" 2300x1080 IPS LCD |
Cámara Primaria |
|
|
Autofoto |
|
|
Procesador, Almacenamiento |
|
|
Bateria | 4000 mAh, MediaTek Pump Express 2.0 | 4000 mAh |
Diseño | ||
Precio de venta (USD) | $299 | $249.99 |
Precio de venta | $250 | $249.99 |
Advertising
Pantalla | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Stylo 6 | Moto G Stylus |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.8" | 6.4" |
Pantalalla / chasis % | 82.5% | 84.6% |
Resolución | 2460x1080 | 2300x1080 |
Densidad (PPI) | 395 PPP | 397 PPP |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
Profundidad de color | 24 bit (16,777,216 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Stylo 6 | Moto G Stylus |
Megapixel | 13-MP | 48-MP |
Abertura | f/1.8 | f/1.7 |
longitud focal (35mm) | 28mm | 26mm |
Tamaño del sensor | Small | Medio |
capacidades de autoenfoque |
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Stylo 6 | Moto G Stylus |
Megapixel | 5-MP | 16-MP |
Abertura | f/2.2 | f/2.2 |
longitud focal (35mm) | 12mm | 13mm |
Tamaño del sensor | Muy pequeño | Small |
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Moto G Stylus | |
Megapixel | 2-MP | |
Abertura | f/2.2 | |
Tamaño del sensor | Muy pequeño | |
especificaciones de hardware de la cámara |
| |
resoluciones de video |
|
Batería | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Stylo 6 | Moto G Stylus |
Tipo de batería | Li-Poly | Li-Ion |
Capacidad de la batería (mAh) | 4000 mAh | 4000 mAh |
Batería características |
|
|
Tipo de carga rápida | MediaTek Pump Express 2.0 |
Informática | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Stylo 6 | Moto G Stylus |
Marca del procesador | MediaTek | Qualcomm |
Nombre del procesador | MT6765) | Snapdragon 665 |
Marca del procesador | MT6765) | |
# Núcleos del CPU | 8 | 8 |
Frecuencia de CPU (GHz) | 2.3 GHz | 2 GHz |
RAM | 3GB | 4GB |
Almacenamiento incorporado | 64GB | 128GB |
Tipo de tarjeta de memoria | MicroSDXC | MicroSDXC |
Sistema Operativo (OS) | Android 10 | Android 10 |
Comunicaciones | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Stylo 6 | Moto G Stylus |
Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT6 301 Mbps | LTE CAT13 391/150 Mbps |
Bandas LTE | 1, 12, 13, 2, 20, 25, 26, 3, 38, 4, 41, 5, 66, 7, 71 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 71, 8 |
especificaciones del módem |
|
|
Estándares WiFi |
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Especificaciones bluetooth |
|
|
Funciones NFC |
| |
tipo de conector | USB Type C | USB Type C |
especificaciones del conector |
|
|
Índice SAR para la cabeza (EE. UU.) | 1.14 W/Kg | |
Índice SAR para el cuerpo (EE. UU.) | 1.11 W/Kg |
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Stylo 6 | Moto G Stylus |
Name | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Stylo 6 | Moto G Stylus |
Name | SIM0 | |
Tipo de SIM | Nano SIM/MicroSD |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Stylo 6 | Moto G Stylus |
Características Multimedia |
| |
Efectos de audio |
|
|
Formatos de audio |
|
|
formato de video |
|
|
Sensores |
|
|