Especificaciones Primarias | ||
---|---|---|
Nombre del producto | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Plus |
Producto | iPhone 14 Pro Max (Launched 2022-09-07), Precio: 1099 USD | iPhone 14 Plus (Launched 2022-09-07) |
Monitora | 6.7" 2796x1290 P-OLED | 6.7" 2778x1284 P-OLED |
Cámara Primaria |
|
|
Autofoto |
|
|
Procesador, Almacenamiento |
|
|
Bateria | 4352 mAh, Carga inalámbrica | , Carga inalámbrica |
Diseño | IP68, 240g (8.5oz), 77.6x160.7x7.85 mm (3.06 x 6.33 x 0.31 inches) | IP68, 203g (7.2oz), 78.1x160.8x7.8 mm (3.07 x 6.33 x 0.31 inches) |
Precio de venta (USD) | $1099 | |
Precio de venta | $1099 | |
product_price_release_FR_Üeur_Ünum | €1479 |
Advertising
Pantalla | ||
---|---|---|
Nombre del producto | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Plus |
Tipo de pantalla | P-OLED | P-OLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 120 | |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.7" | 6.7" |
Pantalalla / chasis % | 88.3% | 87.8% |
Resolución | 2796x1290 | 2778x1284 |
Densidad (PPI) | 460 PPP | 457 PPP |
Tipo de cristal | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
Profundidad de color | 24 bit (16,777,216 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Plus |
Megapixel | 48-MP | 12-MP |
Abertura | f/1.78 | f/2.4 |
longitud focal (35mm) | 24mm | |
Tamaño del sensor | Enorme | Small |
capacidades de autoenfoque |
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
| |
resoluciones de video |
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | iPhone 14 Pro Max | |
Megapixel | 12-MP | |
Abertura | f/2.8 | |
longitud focal (35mm) | 77mm | |
Tamaño del sensor | Small | |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | iPhone 14 Pro Max | |
Megapixel | 12-MP | |
Abertura | f/2.2 | |
longitud focal (35mm) | 13mm | |
Tamaño del sensor | Small | |
capacidades de autoenfoque |
|
Batería | ||
---|---|---|
Nombre del producto | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Plus |
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion |
Capacidad de la batería (mAh) | 4352 mAh | |
Batería características |
|
|
Informática | ||
---|---|---|
Nombre del producto | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Plus |
Nombre del procesador | Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic APL1W07 |
# Núcleos del CPU | 6 | 6 |
RAM | 6GB | 4GB |
Almacenamiento incorporado | 128GB/256GB/512GB/1024GB | 128GB/256GB/512GB |
Sistema Operativo (OS) | iOS 16 | iOS 16 |
Comunicaciones | ||
---|---|---|
Nombre del producto | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Plus |
Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT18 1200/211 Mbps | LTE CAT18 1200/211 Mbps |
Bandas LTE | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 7, 71, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 7, 71, 8 |
especificaciones del módem |
|
|
Estándares WiFi |
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 |
Especificaciones bluetooth |
|
|
Funciones NFC |
|
|
tipo de conector | USB Type C | USB Type C |
especificaciones del conector |
|
|
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Plus |
Name | SIM0 | SIM0 |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Plus |
Name | SIM1 | SIM1 |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nombre del producto | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Plus |
Efectos de audio |
|
|
Formatos de audio |
|
|
formato de video |
|
|
Sensores |
|
|