Especificaciones Primarias | ||
---|---|---|
Nombre del producto | nova 5T | 7T |
Producto | Huawei nova 5T (Launched 2019-08-01) | OnePlus 7T (Launched 2019-09-26), Precio: 429.99 USD a Amazon |
Monitora | 6.26" 2340x1080 IPS LCD | 6.55" 2400x1080 AMOLED |
Cámara Primaria |
|
|
Autofoto |
|
|
Procesador, Almacenamiento |
|
|
Bateria | 3750 mAh | 3800 mAh, WARP Charge 30T |
Diseño | ||
Precio de venta (USD) | $429.99 | |
Precio de venta | $599 |
Advertising
Pantalla | ||
---|---|---|
Nombre del producto | nova 5T | 7T |
Tipo de pantalla | IPS LCD | AMOLED |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.26" | 6.55" |
Pantalalla / chasis % | 84.3% | 86.5% |
Resolución | 2340x1080 | 2400x1080 |
Densidad (PPI) | 412 PPP | 402 PPP |
Teórico Nivel máximo de Brillo | 1000 NITs | |
Tipo de cristal | Gorilla Glass | |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
Profundidad de color | 24 bit (16,777,216 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | nova 5T | 7T |
Megapixel | 48-MP | 48-MP |
Abertura | f/1.8 | f/1.6 |
longitud focal (35mm) | 26mm | |
Tamaño del sensor | Medio | Medio |
capacidades de autoenfoque |
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
resoluciones de video |
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 7T | |
Megapixel | 13-MP | |
Abertura | f/2.2 | |
longitud focal (35mm) | 51mm | |
Tamaño del sensor | Small |
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 7T | |
Megapixel | 16-MP | |
Abertura | f/2.2 | |
longitud focal (35mm) | 17mm | |
Tamaño del sensor | Small |
Batería | ||
---|---|---|
Nombre del producto | nova 5T | 7T |
Tipo de batería | Li-Poly | Li-Poly |
Capacidad de la batería (mAh) | 3750 mAh | 3800 mAh |
Batería características |
|
|
Tipo de carga rápida | WARP Charge 30T | |
Tiempo de conversación | 26 hours |
Informática | ||
---|---|---|
Nombre del producto | nova 5T | 7T |
Marca del procesador | HiSilicon | Qualcomm |
Nombre del procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Snapdragon 855 |
# Núcleos del CPU | 8 | 8 |
Frecuencia de CPU (GHz) | 2.6 GHz | 2.96 GHz |
RAM | 6GB/8GB | 8GB |
Almacenamiento incorporado | 128GB | 128GB/256GB |
Tipo de tarjeta de memoria | MicroSDXC | |
Sistema Operativo (OS) | Android 9.0 | Android 10 |
Comunicaciones | ||
---|---|---|
Nombre del producto | nova 5T | 7T |
Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT16 1000/105 Mbps | |
Bandas LTE | 1, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 12, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
especificaciones del módem |
|
|
Estándares WiFi |
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Especificaciones bluetooth |
|
|
Funciones NFC |
|
|
tipo de conector | USB Type C | USB Type C |
especificaciones del conector |
|
|
Índice SAR para la cabeza (EE. UU.) | 0.84 W/Kg | 1.07 W/Kg |
Índice SAR para el cuerpo (EE. UU.) | 1.29 W/Kg | 1.1 W/Kg |
Índice SAR para la cabeza (Eur) | 1.04 W/Kg | |
Índice SAR para el cuerpo (Eur) | 1.4 W/Kg |
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | nova 5T | 7T |
Name | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | nova 5T | 7T |
Name | SIM0 | SIM1 |
Tipo de SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nombre del producto | nova 5T | 7T |
Características Multimedia |
| |
Efectos de audio |
|
|
Formatos de audio |
|
|
formato de video |
|
|
Sensores |
|
|