Especificaciones Primarias | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 7a | Pixel 7 Pro |
Producto | Pixel 7a (Launched 2023-05-10) | Pixel 7 Pro (Launched 2022-10-06), Precio: 899 USD |
Monitora | 6.1" 2400x1080 P-OLED | 6.71" 3120x1440 AMOLED |
Cámara Primaria |
|
|
Autofoto |
|
|
Procesador, Almacenamiento |
|
|
Bateria | 4385 mAh, Carga inalámbrica, Power Delivery 3.0 | 5000 mAh, Carga inalámbrica |
Diseño | IP67, 193g (6.8oz), 72.9x152x9 mm (2.87 x 5.98 x 0.35 inches) | IP68, 212g (7.5oz), 76.6x162.9x8.9 mm (3.02 x 6.41 x 0.35 inches) |
Precio de venta (USD) | $899 | |
Precio de venta | $899 | |
product_price_release_FR_Üeur_Ünum | €898 |
Advertising
Pantalla | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 7a | Pixel 7 Pro |
Tipo de pantalla | P-OLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 90 | 120 |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.1" | 6.71" |
Pantalalla / chasis % | 81.1% | 88.6% |
Resolución | 2400x1080 | 3120x1440 |
Densidad (PPI) | 431 PPP | 512 PPP |
Teórico Nivel máximo de Brillo | 1400 NITs | |
Tipo de cristal | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
Profundidad de color | 24 bit (16,777,216 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 7a | Pixel 7 Pro |
Megapixel | 13-MP | 50-MP |
Abertura | f/2.2 | f/1.85 |
longitud focal (35mm) | 24mm | |
Tamaño del sensor | Small | Enorme |
capacidades de autoenfoque |
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Long-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 7 Pro | |
Megapixel | 48-MP | |
Abertura | f/3.5 | |
longitud focal (35mm) | 117mm | |
Tamaño del sensor | Small | |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 7 Pro | |
Megapixel | 12-MP | |
Abertura | f/2.2 | |
longitud focal (35mm) | 13mm | |
Tamaño del sensor | Small | |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Batería | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 7a | Pixel 7 Pro |
Tipo de batería | Li-Poly | Li-Poly |
Capacidad de la batería (mAh) | 4385 mAh | 5000 mAh |
Batería características |
|
|
Tipo de carga rápida | Power Delivery 3.0 |
Informática | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 7a | Pixel 7 Pro |
Nombre del procesador | Google Tensor G2 | Google Tensor G2 |
# Núcleos del CPU | 8 | 8 |
Frecuencia de CPU (GHz) | 2.85 GHz | 2.8 GHz |
RAM | 8GB | 12GB |
Almacenamiento incorporado | 128GB | 128GB/256GB/512GB |
Sistema Operativo (OS) | Android 13 | Android 13 |
Comunicaciones | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 7a | Pixel 7 Pro |
Bandas LTE | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 46, 46, 5, 66, 7, 71, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 46, 46, 5, 66, 7, 71, 8 |
especificaciones del módem |
|
|
Estándares WiFi |
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 |
Especificaciones bluetooth |
|
|
Funciones NFC |
|
|
tipo de conector | USB Type C | USB Type C |
especificaciones del conector |
|
|
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 7a | Pixel 7 Pro |
Name | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 7a | Pixel 7 Pro |
Name | SIM0 |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 7a | Pixel 7 Pro |
Efectos de audio |
|
|
Formatos de audio |
|
|
formato de video |
|
|
Sensores |
|
|