Especificaciones Primarias | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 5a | Pixel 6a |
Producto | Pixel 5a (Launched 2021-08-17) | Pixel 6a (Launched 2022-05-11) |
Monitora | 6.34" 2340x1080 P-OLED | 6.1" 2400x1080 P-OLED |
Cámara Primaria |
|
|
Autofoto |
|
|
Procesador, Almacenamiento |
|
|
Bateria | 4680 mAh | 4680 mAh, Power Delivery 3.0 |
Diseño | IP67 | IP67 |
Precio de venta | $449 |
Advertising
Pantalla | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 5a | Pixel 6a |
Tipo de pantalla | P-OLED | P-OLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 60 | 60 |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.34" | 6.1" |
Resolución | 2340x1080 | 2400x1080 |
Densidad (PPI) | 406 PPP | 431 PPP |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
Profundidad de color | 24 bit (16,777,216 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 5a | Pixel 6a |
Megapixel | 16-MP | 12-MP |
Abertura | f/2.2 | f/2.2 |
Tamaño del sensor | Small | Small |
Batería | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 5a | Pixel 6a |
Tipo de batería | Li-Poly | Li-Poly |
Capacidad de la batería (mAh) | 4680 mAh | 4680 mAh |
Batería características |
|
|
Tipo de carga rápida | Power Delivery 3.0 |
Informática | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 5a | Pixel 6a |
Marca del procesador | Qualcomm | |
Nombre del procesador | Snapdragon 765 | Google Tensor |
# Núcleos del CPU | 8 | 8 |
Frecuencia de CPU (GHz) | 2.4 GHz | 2.8 GHz |
RAM | 6GB | 6GB |
Almacenamiento incorporado | 128GB | 128GB |
Sistema Operativo (OS) | Android 11 | Android 11 |
Comunicaciones | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 5a | Pixel 6a |
Bandas LTE | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 46, 46, 5, 66, 7, 71, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 46, 46, 5, 66, 7, 71, 8 |
especificaciones del módem |
|
|
Estándares WiFi |
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Especificaciones bluetooth |
|
|
Funciones NFC |
|
|
tipo de conector | USB Type C | USB Type C |
especificaciones del conector |
|
|
Índice SAR para la cabeza (EE. UU.) | 1.16 W/Kg | |
Índice SAR para el cuerpo (EE. UU.) | 1.18 W/Kg | |
Índice SAR para la cabeza (Eur) | 0.96 W/Kg | |
Índice SAR para el cuerpo (Eur) | 1.39 W/Kg |
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 5a | Pixel 6a |
Name | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 5a | Pixel 6a |
Name | SIM1 | SIM1 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 5a | Pixel 6a |
Efectos de audio |
|
|
Formatos de audio |
|
|
formato de video |
|
|
Sensores |
|
|