Especificaciones Primarias | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Galaxy S20 | iPhone 11 |
Producto | Galaxy S20 (Launched 2020-02-11), Precio: 999 USD | iPhone 11 (Launched 2019-09-01), Precio: 599 USD a Amazon |
Monitora | 6.2" 3200x1440 AMOLED | 6.1" 1792x828 IPS LCD |
Cámara Primaria |
|
|
Autofoto |
|
|
Procesador, Almacenamiento |
|
|
Bateria | 4000 mAh, Carga inalámbrica | 3110 mAh, Carga inalámbrica |
Diseño | IP68, 163g (5.7oz), 69.1x151.7x7.9 mm (2.72 x 5.97 x 0.31 inches) | IP68, 194g (6.8oz), 75.7x150.9x8.3 mm (2.98 x 5.94 x 0.33 inches) |
Precio de venta (USD) | $999 | $599 |
Precio de venta | $999 | $699 |
Advertising
Pantalla | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Galaxy S20 | iPhone 11 |
Tipo de pantalla | AMOLED | IPS LCD |
display_refresh_Ühz_Ünum | 120 | |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.2" | 6.1" |
Pantalalla / chasis % | 88.5% | 80.0% |
Resolución | 3200x1440 | 1792x828 |
Densidad (PPI) | 566 PPP | 324 PPP |
Teórico Nivel máximo de Brillo | 625 NITs | |
Tipo de cristal | Gorilla Glass | |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
Profundidad de color | 24 bit (16,777,216 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Galaxy S20 | iPhone 11 |
Megapixel | 64-MP | 12-MP |
Abertura | f/2 | f/1.8 |
longitud focal (35mm) | 27mm | 26mm |
Tamaño del sensor | Grande | Small |
capacidades de autoenfoque |
|
|
especificaciones de hardware de la cámara |
| |
resoluciones de video |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Galaxy S20 | iPhone 11 |
Megapixel | 12-MP | 12-MP |
Abertura | f/2.2 | f/2.4 |
longitud focal (35mm) | 13mm | 13mm |
Tamaño del sensor | Small | Muy pequeño |
capacidades de autoenfoque |
|
Batería | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Galaxy S20 | iPhone 11 |
Tipo de batería | Li-Poly | Li-Ion |
Capacidad de la batería (mAh) | 4000 mAh | 3110 mAh |
Batería características |
|
|
Informática | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Galaxy S20 | iPhone 11 |
Marca del procesador | Qualcomm | |
Nombre del procesador | Snapdragon 865 | Apple A13 Bionic |
# Núcleos del CPU | 8 | 6 |
Frecuencia de CPU (GHz) | 2.84 GHz | |
RAM | 8GB | 4GB |
Almacenamiento incorporado | 128GB | 64GB/128GB/256GB |
Tipo de tarjeta de memoria | MicroSDXC | |
Sistema Operativo (OS) | Android 10 | iOS 13 |
Comunicaciones | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Galaxy S20 | iPhone 11 |
Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | LTE CAT18 1200/211 Mbps |
Bandas LTE | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 7, 71, 8 |
especificaciones del módem |
|
|
Estándares WiFi |
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Especificaciones bluetooth |
|
|
Funciones NFC |
|
|
tipo de conector | USB Type C | |
especificaciones del conector |
|
|
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Galaxy S20 | iPhone 11 |
Name | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Galaxy S20 | iPhone 11 |
Name | SIM1 | |
Tipo de SIM | eSIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Galaxy S20 | iPhone 11 |
Efectos de audio |
|
|
Formatos de audio |
|
|
formato de video |
|
|
Sensores |
|
|